







Huawei SUN2000-12K-MB0
- USP 1
- USP 2
- USP 3
- USP 4
























De driefase hybride omvormer die méér haalt uit zonne- én batterij-energie – ideaal voor residentiële daken en middelgrote zakelijke installaties.
Hybride power met plug-and-play opslag
Slim, veilig en altijd online
Flexibel ontwerp, minimaal onderhoud
Feiten op een rij
4blueprint: jouw project, onze routekaart
Met 4blueprint krijg je veel meer dan hardware:
Ontdek meer op 4blue.nl/4blueprint.
Hulp nodig bij de installatie? Check de installatievideo!
| "Afvalbeheerbijdrage" | € 1,26 |
|---|---|
| Type omvormer | String |
| Aantal per doos | 1 |
| Aantal per pallet | 12 |
| Lengte (mm) | 460 |
| Breedte (mm) | 546 |
| Diepte (mm) | 228 |
| Gewicht (kg) | 21 |
| Beschermingsgraad (IP) | 66 |
| Nominaal AC vermogen (Watt) | 12000 |
| AC aansluiting | 3-fase |
| Aantal Mpp trackers | 2 |
| Maximale uitgangsstroom (Watt) | 20.2 |
| Mpp Spanningsbereik (V) | 600-980 |
| Opstartspanning (V) | 200 |
| Maximale ingangsspanning (V) | 1100 |
| Productgarantie (jaar) | 10 |
| Maximale efficiëntie (%) | 98.4 |
| AC overspanningsbeveiliging | Type II |
| DC overspanningsbeveiliging | Type II |
| Type koeling | Smart air cooling |
| DC schakelaar | Ja |
| Fabrikantnummer | 01076368-006 |
Bron: 4Blue
Toon meer
Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product..
Zoek de bestelling die u wilt herroepen
Voer uw e-mailadres en bestelnummer in.
Controleer uw e-mail
Als uw gegevens overeenkomen met een bestelling, ontvangt u een e-mail met een link om deze te bekijken en te beheren.