


GoodWe | 2500-XS-30-4
Beschikbaar in de winkel
Sluiten- USP 1
- USP 2
- USP 3
- USP 4



Beschikbaar in de winkel
Sluiten





GoodWe 2500-XS-30-4
De GoodWe 2500-XS-30-4 is klein en compact, ontzettend licht, maar zeer krachtig! Speciaal ontworpen voor huishoudens en gemakkelijk op te hangen. Het product beschikt over een 1-Fase aansluiting, waardoor het vermogen via 1 kabel binnenkomt. De GW2500-XS-30-4 maakt deel uit van de XS-Serie en heeft een garantie van 10 jaar.
Wil je weten welke communicatie module bij welke omvormer past? Bekijk dan de pagina over de communicatie accessoires in onze Roadmap.
Kenmerken van de GW2500-XS-30-4
Max. uitvoerstroom 11.4A Max. rendement 97,6% 1-Fase 1 MPPT 1 IN RS485 / WIFI / LAN Afmetingen 306 x 218 x 119mm
| Max. rendement | 97.6 % |
|---|---|
| Max. ingangsspanning DC | 600 V |
| Breedte | 306 mm |
| Max. AC schijnbaar vermogen (VA) | 2500 VA |
| Max. kortsluitstroom per MPPT | 25 A |
| Gewicht | 4.6 kg |
| Euro-rendement | 97 % |
| Hoogte | 218 mm |
| Max. ingangsstroom DC per MPP-tracker | 16 A |
| AC-nom. uitgangsvermogen | 2500 W |
| String-verbindingen per MPPT-ingang | 1 |
| Diepte | 119 mm |
| Beschermingsgraad | 66 |
| Aantal MPP trackers | 1 |
| Max. DC-primair vermogen | 2500 W |
| AFCI | N |
| DC verbinding | Overig |
| Geïntegreerde DC-schakelaar | Ja |
| Ethernet | Ja |
| DC schakelaar | Y |
| Netbewaking | 1-fase |
| Batterij aansluiting | Geen |
| Spanningstype voedingsspanning | DC |
| Synergrid | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Draadloos | Ja |
| Communicatie | WIFI&LAN |
| AC verbinding | Connector (male) |
| Display | Standaard |
| Soort omvormer | Net-gekoppeld |
| Met transformator | Nee |
| Ingebouwde batterij | Nee |
Bron: Libra Energy
Toon meer
Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product..
Zoek de bestelling die u wilt herroepen
Voer uw e-mailadres en bestelnummer in.
Controleer uw e-mail
Als uw gegevens overeenkomen met een bestelling, ontvangt u een e-mail met een link om deze te bekijken en te beheren.