
Fronius | Wattpilot Flex Pro 22 C6E | 22kW | Kabel | Antraciet
Beschikbaar in de winkel
Sluiten- USP 1
- USP 2
- USP 3
- USP 4

Beschikbaar in de winkel
Sluiten
Fronius Wattpilot Flex Pro 22 C6E
Met de FRO-WPFLEX-PRO22-C6E beschikt je over een laadoplossing die techniek en gebruiksgemak combineert in een overzichtelijk systeem voor de eindgebruiker. De intuïtieve aanraakknoppen en duidelijke menustructuur zorgen ervoor dat de bediening snel wordt begrepen, wat de oplevering en uitleg op locatie vereenvoudigt. De hardware in de Flex is compatibel met zowel ISO 15118-2 als -20.
Dankzij de geïntegreerde WLAN- en LAN-interfaces is de FRO-WPFLEX-PRO22-C6E eenvoudig te integreren in het thuisnetwerk. Via de Solar.wattpilot app kunnen gebruikers laadsessies starten, monitoren en aanpassen. Dit maakt het mogelijk om klanten een toegankelijke en goed beheersbare laadoplossing aan te bieden. Met RFID-authenticatie kunnen meerdere gebruikersprofielen worden ingesteld. Dit biedt controle over toegang en gebruik, terwijl alle laadprocessen inzichtelijk blijven voor de eindgebruiker. De FRO-WPFLEX-PRO22-C6E ondersteunt verschillende laadmodi. In Eco Mode ligt de focus op het benutten van beschikbare zonne-energie, terwijl Next Trip Mode ervoor zorgt dat het voertuig op het gewenste moment voldoende is geladen.
Belangrijke kenmerken:
22kW 32A Inclusief kabel van 6m (type 2 stekker) MID gecertificeerd IP66 Afmetingen 325 x 195 x 105 m Gewicht 5.4 kg
| Aantal CEE-contactdozen | 0 |
|---|---|
| Aantal laadconnectoren Type 1 | 0 |
| Aantal aardlekautomaten type A | 0 |
| Breedte | 195 mm |
| Ingangsspanning | 230-415 V |
| Aantal aardlekautomaten type B | 0 |
| Aantal laadcontactdozen Type 2 | 0 |
| Aantal laadcontactdozen Type 3 | 0 |
| Aantal laadconnectoren GB AC | 0 |
| Hoogte | 325 mm |
| Aantal laadconnectoren CHAdeMO | 0 |
| Lengte van de laadkabel | 6 m |
| Aantal laadconnectoren Type 2 CCS | 0 |
| Max. vermogen per laadpunt | 22 kW |
| Aantal huishoudelijke contactdozen | 0 |
| Aantal laadconnectoren GB DC | 0 |
| Diepte | 105 mm |
| Nom. aansluitvermogen | 22 kW |
| Aantal laadcontactdozen GB | 0 |
| Aantal laadconnectoren Type 2 | 1 |
| Aantal laadconnectoren Type 1 CCS | 0 |
| Aantal laadunits | 1 |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Backend meegeleverd | Nee |
| Slagvastheid | IK08 |
| Met geïntegreerde RFID-kaartlezer | Ja |
| Verbinding via Wi-Fi | Ja |
| 5G-netwerk standaard | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Verbinding | Kabel |
| Geschikt voor netwerken als master | Ja |
| DC reststroomdetectie | Ja |
| Met display | Nee |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Met beveiligingsschakelaar | Nee |
| Geschikt voor netwerken als uitbreiding | Ja |
| Buismontage mogelijk | Nee |
| Statisch belastingmanagement geïntegreerd | Ja |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) versie | 1.6 |
| Geschikt voor dynamisch belastingmanagement | Ja |
| Draagbaar | Nee |
| Met MID-compatibele energiemeter | Ja |
| Export van oplaadlogs | Ja |
| In netwerk op te nemen via LAN | Ja |
| Met sleutelschakelaar | Nee |
| Conform de kalibratiewet | Ja |
| Met energiemeter | Ja |
| Bediening en configuratie per app | Ja |
| Frequentie | 50 Hz |
| Montagewijze | Wandmontage |
| Voltage type | AC |
| Type laadstekker | Type 2 |
| LTE | Nee |
| Separate aansluitkast | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
Bron: Libra Energy
Toon meer
Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product..
Zoek de bestelling die u wilt herroepen
Voer uw e-mailadres en bestelnummer in.
Controleer uw e-mail
Als uw gegevens overeenkomen met een bestelling, ontvangt u een e-mail met een link om deze te bekijken en te beheren.